Apertura 2026
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 6 |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |



























