Apertura 2026
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |



























