Apertura 2026
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 |
2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 20 |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 |
18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 4 |






























